Stavební tabulky 5
21
%
219 Kč 275 Kč
Sleva až 70% u třetiny knih
Nové vydání je na rozdíl od minulých doplněno o teoretické úvody, celkové srovnávací tabulky a základní detaily používané ve stavební praxi. Hlavním účelem stavebních tabulek je systémové porovnávání jednotlivých výrobků...
| Autor: | Róbert Chromík |
| Nakladatel: | A - PROJEKT, s.r.o. |
| ISBN: | 80-238-7754-2 |
| Rok vydání: | 2002 |
| Jazyk : | Čeština |
| Vazba: | brožovaná |
| Počet stran: | 235 |
| Zařazení: | okna • dveře • tabulky • stavební materiály • firmy |
